|
||
---|---|---|
报表sql | ||
数据库迁移sql | ||
README.md | ||
mes_origin结构.png | ||
mes_sync结构.png |
README.md
YZ_MES
@author:gongchengbo @createdate:2023-08-09 @updatedate:2023-08-10
这是用于宇泽MES数据库拉取到办公电脑做数据分析使用
报表sql
Excel
名称 | 用途 | 说明 |
---|---|---|
BatchNoResistivity_[excel].sql | 电阻档位清单 | |
EqpOnStoveStatus.sql | ||
EqpOnStoveStatus_[excel].sql | 开炉清单 | |
MoDailyYield_[excel].sql | 完结工单产量 | |
SiteOnLineYiled_[excel].sql | 在线产量明细 | |
WorkOrderOnline_[excel].sql | 工单在制报表 |
可视化
名称 | 用途 | 说明 |
---|---|---|
CrystalbarDullList.sql | 晶棒未检清单 | |
MTDyield.sql | 当月累计产量 |
数据库迁移sql
存储过程
名称 | 用途 | 说明 |
---|---|---|
CheckError.sql | ||
NoticeError.sql | ||
SyncMesData_every_2_hours.sql | 每2小时同步一次数据 | |
SyncMesData_every_12_hours.sql | 每12小时同步一次数据 | |
UpdateAllfeedingdetail.sql | 归档工单配料明细 | |
UpdateEqpOnStoveStatusLog.sql | 归档炉台开停炉日志表 | |
UpdateEqpStatusLogs.sql | 归档炉台 运行日志表 | |
UpdateMesMoDailyYield.sql | 归档完结工单产量 | |
UpdateMostatus.sql | 归档工单状态 | |
UpdateRecyclematerialoutput.sql | 归档循环料产出表 | |
UpdateSiteOnlineYield.sql | 归档在线产量明细表 | |
UpdateSquareStepYield.sql | 归档机加工序产量明细表 |
定时任务
名称 | 用途 | 说明 |
---|---|---|
SyncMesData_every_2_hours.sql | 2小时同步数据 | |
SyncMesData_every_12_hours.sql | 12小时同步数据 | |
UpdateAllfeedingdetail_4_hours.sql | 4小时一次更新配料明细 | |
UpdateEqpOnStoveStatusLog.sql | ||
UpdateMesMoDailyYield_2_hours.sq | ||
UpdateMostatus.sql | ||
UpdateRecyclematerialoutput.sql | ||
UpdateSiteOnlineYield_1_hours.sql |
表结构
名称 | 用途 | 说明 |
---|---|---|
InitDatabase.sql | 初始化数据库 mes_origin/mes_sync/reportdata | |
InitDatabase_mes_origin.sql | 初始化mes_origin下的表,使用Dblink链接生产数据库 | |
InitDatabase_mes_sync.sql | 初始化mes_sync下的表 | |
InitDatabase_reportdata.sql | 初始化reportdata下的表 |